LOGICIELS destinés à l’enseignement des mathématiques :
Logiciel | description | niveau | type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | C | L | T | G | 2 | 3 | C | P |
AlgoBox | Logiciel d’aide à l’élaboration et l’exécution d’algorithmes | x | x | x | x | ||||
GeoGebra | Logiciel dynamique de mathématiques réunissant géométrie, algèbre et calcul | x | x | x | x | x | |||
GeoplanGeospace | Logiciel de constructions mathématiques permettant des représentations dynamiques et interactives du plan ou de l’espace | x | x | x | x | x | |||
CaRMetal | Logiciel de géométrie dynamique | x | x | x | |||||
TracenPoche | Logiciel de géométrie dynamique | x | x | x | x | x | |||
Scilab | Logiciel de calcul numérique | x | x | ||||||
Sine Qua Non | Grapheur en particulier pour les statistiques | x | x | x |
Légende :
- Niveau :
- C : Collège
- L : Lycée
- Type :
- T : Tableur
- G : Grapheur
- 2 : Géométrie dans le plan
- 3 : Géométrie dans l’espace
- C : Calcul formel
- P : Programmation